39 db-ot meg is kapott záróban. Ma meg valszeg egyet se fog ennyiért.
2024.02. | Gazdaságfejlesztési Minisztérium | 90,201,960 |
Mikor | Ki | Díjbevétel |
2025.05. | Belügyminisztérium | 551,261,000 |
2024.12. | Univerzál beszerző kft | 122,146,609 |
192,903,037 | ||
2024.02. | Gazdaságfejlesztési Minisztérium | 90,201,960 |
2023.11. | NISZ Nemzeti infokommunikációs Szolgáltató Zrt | 249,990,580 |
2023.08. | Belügyminisztérium | 445,872,250 |
2023.03. | Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. | 374,984,139 |
2022.03. | Miniszterelnöki Kormányiroda | 79,900,000 |
2022.03. | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltat | 241,000,000 |
2021.12. | Magyar Posta | 111,914,254 |
2,460,173,829 |
CIGPANNONIA kitartók